所謂的RM為Repetition Maximum的縮寫,它是指單一肌肉一次收縮所能夠產生的最大肌力,也可以指某一肌群收縮一次能夠抵抗重量的最大肌力。
RM是肌肉訓練時的強度設定指標。在實際的運用中,RM代表的是肌肉疲勞前能按指定重複次數舉起的最大重量,如8RM就代表能舉起八次的最大重量。
在運動生理學中,RM理論最大特點是以一定的負荷重量之最大反覆次數,來確定發展不同類型的力量素質之負荷結構。
在健美訓練中,不同的RM標準發揮著不同的訓練效果,如下所示:
1 - 3 reps 主要以肌肉的爆發力訓練的效果為主,同時也能增加塊頭。
4 - 6 reps 主要以增加肌肉量的肌肥大訓練效果為主,能夠有效增加實際尺寸與圍度。
8 - 12 reps 強化肌肉結構,增進肌肉外觀的力度感與成熟度。
12 -15 reps 強化肌肉外觀的分離度與刻畫肌肉線條。
15 reps 以上 主要以肌耐力的訓練成果為主,但能有效增進肌肉線條與清晰度,使外觀圍度增長。
精確的測量出1RM就可以在訓練安排的需求中快速計算出該使用的重量,其重要性如下:
(一)能夠建立正確合適的負荷重量在訓練課程。
(二)能夠正確的安排各個訓練動作在該課程中如何進行,並且預估訓練強度與效力。
(三)了解本身肌力的最大負荷極限與力量水準,能夠計算出身體重量與肌力的力量比率(relative strength ratio),例如一個體重一百八十磅的人能夠做三百磅的1RM臥推,那麼它的力量比率便是1.67,代表著能夠舉起1.67倍的體重。
RM計算對照表:
1RM | 2RM | 3RM | 4RM | 5RM | 6RM | 7RM | 8RM | 9RM | 10RM | 12RM |
100% | 95% | 92.5% | 90% | 87.5% | 85% | 82.5% | 80% | 77.5% | 75% | 70% |
300 | 285 | 277.5 | 270 | 262.5 | 255 | 247.5 | 240 | 232.5 | 225 | 210 |
295 | 280 | 272.5 | 265 | 257.5 | 250 | 242.5 | 235 | 227.5 | 222.5 | 207.5 |
290 | 275 | 270 | 260 | 255 | 247.5 | 240 | 232.5 | 225 | 217.5 | 202.5 |
285 | 270 | 262.5 | 257.5 | 250 | 242.5 | 235 | 227.5 | 220 | 215 | 200 |
280 | 265 | 260 | 252.5 | 245 | 240 | 230 | 225 | 217.5 | 210 | 195 |
275 | 262.5 | 255 | 247.5 | 240 | 235 | 227.5 | 220 | 212.5 | 207.5 | 192.5 |
270 | 257.5 | 250 | 242.5 | 237.5 | 230 | 222.5 | 215 | 210 | 202.5 | 190 |
265 | 252.5 | 245 | 237.5 | 232.5 | 225 | 217.5 | 212.5 | 205 | 200 | 185 |
260 | 247.5 | 240 | 235 | 227.5 | 220 | 215 | 207.5 | 202.5 | 195 | 182.5 |
255 | 242.5 | 235 | 230 | 222.5 | 217.5 | 210 | 205 | 197.5 | 192.5 | 177.5 |
250 | 237.5 | 232.5 | 225 | 220 | 212.5 | 207.5 | 200 | 195 | 187.5 | 175 |
245 | 232.5 | 227.5 | 220 | 215 | 207.5 | 202.5 | 195 | 190 | 185 | 172.5 |
240 | 230 | 222.5 | 215 | 210 | 205 | 197.5 | 192.5 | 185 | 180 | 167.5 |
235 | 222.5 | 217.5 | 212.5 | 205 | 200 | 195 | 187.5 | 182.5 | 177.5 | 165 |
230 | 217.5 | 212.5 | 207.5 | 202.5 | 195 | 190 | 185 | 177.5 | 172.5 | 160 |
225 | 215 | 207.5 | 202.5 | 197.5 | 192.5 | 185 | 180 | 175 | 170 | 157.5 |
220 | 210 | 205 | 197.5 | 192.5 | 187.5 | 182.5 | 175 | 170 | 165 | 155 |
215 | 205 | 197.5 | 192.5 | 187.5 | 182.5 | 177.5 | 172.5 | 167.5 | 162.5 | 150 |
210 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 172.5 | 167.5 | 162.5 | 157.5 | 147.5 |
205 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 145 |
200 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 |
195 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 147.5 | 137.5 |
190 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 152.5 | 147.5 | 142.5 | 132.5 |
185 | 175 | 170 | 167.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 147.5 | 142.5 | 137.5 | 130 |
180 | 170 | 165 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 147.5 | 145 | 140 | 135 | 125 |
175 | 167.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 122.5 |
170 | 160 | 157.5 | 152.5 | 150 | 145 | 140 | 135 | 132.5 | 127.5 | 120 |
165 | 157.5 | 152.5 | 147.5 | 145 | 140 | 135 | 132.5 | 127.5 | 125 | 115 |
160 | 152.5 | 147.5 | 145 | 140 | 135 | 132.5 | 127.5 | 125 | 120 | 112.5 |
155 | 147.5 | 142.5 | 140 | 135 | 130 | 127.5 | 125 | 120 | 115 | 107.5 |
150 | 142.5 | 140 | 135 | 130 | 127.5 | 125 | 120 | 117.5 | 112.5 | 105 |
145 | 137.5 | 135 | 130 | 127.5 | 122.5 | 120 | 115 | 112.5 | 107.5 | 102.5 |
140 | 132.5 | 130 | 125 | 122.5 | 120 | 115 | 112.5 | 107.5 | 105 | 97.5 |
135 | 127.5 | 125 | 120 | 117.5 | 115 | 112.5 | 107.5 | 105 | 102.5 | 95 |
130 | 122.5 | 120 | 117.5 | 115 | 110 | 107.5 | 105 | 100 | 97.5 | 90 |
125 | 120 | 115 | 112.5 | 110 | 105 | 102.5 | 100 | 97.5 | 95 | 87.5 |
120 | 115 | 110 | 107.5 | 105 | 102.5 | 100 | 95 | 92.5 | 90 | 85 |
115 | 110 | 105 | 102.5 | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 | 90 | 85 | 80 |
110 | 105 | 102.5 | 100 | 97.5 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 77.5 |
105 | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 77.5 | 72.5 |
100 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 70 |
95 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 65 |
90 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 62.5 |
85 | 80 | 77.5 | 75 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | 65 | 60 |
80 | 75 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | 65 | 62.5 | 60 | 55 |
75 | 70 | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 |
70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 55 | 52.5 | 50 |
65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 57.5 | 55 | 52.5 | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 |
60 | 57.5 | 55 | 55 | 52.5 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | 45 | 42.5 |
55 | 52.5 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | 45 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 |
50 | 47.5 | 45 | 45 | 42.5 | 42.5 | 40 | 40 | 37.5 | 37.5 | 35 |
健美訓練的核心原理是漸進式超負荷(Progressive Overload),有效且適時的掌握自己的RM水準是健美運動員必要的功課,至少有三個時機點必須重新測量計算自己新的RM水準:
第一個時機點是安排任何新的訓練課程之前,
第二是在一個新的健美訓練階段開始時,
第三是至少每三週就應該重新測量。