奶油 15ml 14g 100卡
豬油 15ml 13g 115卡
人造奶油 15ml 14g 100卡
玉米油 15ml 14g 120卡
橄欖油 15ml 14g 120卡
花生油 15ml 14g 120卡
大豆油 15ml 14g 120卡
葵花油 15ml 14g 120卡
果仁、豆類的熱量~果仁、豆類大都含豐富植物油,熱量極高,必須限量吃。
種類 重量 熱量
巴西豆 100g 660卡
花生 100g 583卡
向日葵仁 100g 558卡
胡桃種仁 100g 650卡
杏仁 100g 596卡
腰果 100g 533卡
黑豆 100g 367卡
胡桃仁 100g 686卡
松子仁 100g 583卡
青豆 100g 118卡
黃豆 100g 325卡
紅豆 100g 310卡
綠豆 100g 320卡
豆腐 100g 70卡
蔬菜熱量表~蔬菜類熱量低,只要不油炒,可不限量吃到飽,是纖維的主要來源。
種類 單位 重量 熱量
蘆筍 1杯 145g 30卡
豆芽菜 1杯 125g 35卡
芥藍 1棵 180g 45卡
包心菜芽 1杯 155g 55卡
包心菜 1杯 145g 30卡
胡蘿蔔 1條 72g 30卡
花菜 1杯 125g 30卡
芹菜 1條 40g 5卡
玉米 1穗 140g 70卡
黃瓜 6片 28g 5卡
香菇 1杯 70g 20卡
芥菜 1杯 140g 30卡
洋蔥 1杯 210g 60卡
青豆 1杯 170g 150卡
青椒 1個 74g 15卡
馬鈴薯 1個 156g 145卡
菠菜 1杯 180g 40卡
番薯 1個 114g 160卡
蕃茄 1個 135g 25卡
雪菜 - 100g 60卡
竹筍 - 100g 40卡
A 菜 - 100g 40卡
菜心 - 100g 40卡
白菜 - 100g 40卡
豆苗 - 100g 40卡
絲瓜 - 100g 40卡
大蒜 - 100g 40卡
生菜 - 100g 40卡
南瓜 - 100g 40卡
莧菜 - 100g 40卡
冬瓜 - 100g 40卡
五榖熱量表
種類 單位 重量 熱量
白米飯 1碗 205g 225卡
意大利肉醬麵 1份 248g 330卡
白麵包 1片 25g 75卡
全麥麵包 1片 25g 65卡
花生醬 1湯匙 16g 95卡
果醬 1湯匙 18g 50卡
麵線 1碗 100g 330卡
玉米 1碗 100g 346卡
燕麥 1碗 100g 389卡
速食麵 1包 100g 470卡
玉米喜瑞爾(熱食) 1杯 245g 125卡
燕麥喜瑞爾(熱食) 1杯 240g 130卡
全麥喜瑞爾(熱食) 1杯 245g 110卡
玉米片喜瑞爾(即食) 1杯 25g 95卡
燕麥片喜瑞爾(即食) 1杯 25g 100卡
魚蝦、肉類熱量表~魚、蝦等海鮮類的熱量較低,肉類去皮後可減少很多不必要的熱量。
種類 單位 重量 熱量
炸蝦 - 100g 224卡
鮪魚罐頭 - 100g 200卡
培根 2片 15g 85卡
切牛肉-帶肥肉(煎) - 85g 245卡
切牛肉-去肥肉(煎) - 72g 140卡
牛肉-肥肉多(烤) 1片 85g 375卡
牛肉-肥肉少(烤) 1片 85g 165卡
沙朗牛排-帶肥肉 1片 85g 330卡
沙朗牛排-去肥肉 1片 56g 115卡
牛排-帶肥肉 1片 85g 220卡
牛排-去肥肉 1片 68g 130卡
炒牛肉片 1片 250g 300卡
羊腿肉-帶肥肉 4片 85g 235卡
羊腿肉-去肥肉 1片 71g 130卡
豬火腿-帶肥肉 1片 85g 245卡
豬排-帶肥肉 1片 78g 305卡
豬排-去肥肉 1片 56g 150卡
香腸 1片 100g 320卡
雞胸肉-去骨 1片 79g 160卡
雞腿肉-去骨 1片 76g 180卡
蛋類熱量表~最佳蛋白質來源,但蛋黃每天只限吃一個。
種類 單位 重量 熱量
生蛋白(含90%水份) 1個 33g 15卡
生蛋黃(含50%水份) 1個 17g 65卡
全蛋 1個 50g 80卡
油煎 1個 46g 85卡
水煮 1個 50g 80卡
荷包蛋 1個 50g 80卡
炒蛋 1個 64g 95卡
乳類熱量表~乳類是均衡飲食不可缺的四大類食物之一,雖非每日熱量的主要來源,卻是最佳蛋白質及鈣質的重要來源。
種類 單位 重量 熱量
全脂牛奶 1杯 244g 150卡
低脂牛奶(脂肪2%) 1杯 244g 120卡
低脂牛奶(脂肪1%) 1杯 244g 100卡
脫脂牛奶 1杯 245g 85卡
全脂即溶奶粉(脂肪28%) - 100g 506卡
低脂即溶奶粉(脂肪11%) - 100g 397卡
脫脂即溶奶粉(脂肪0.8%) - 100g 356卡
硬式牛奶冰淇淋(脂肪11%) 1杯 133g 270卡
軟式牛奶冰淇淋(脂肪11%) 1杯 173g 375卡
牛奶布丁 1杯 260g 320卡
全脂優酪乳 1杯 227g 140卡
脫脂優酪乳 1杯 227g 125卡
水果類的熱量~水果是纖維的重要來源,但甜味水果糖份高,因此熱量也高,必須限量吃。
種類 單位 熱量
蘋果(中) 1個 55卡
柳橙(中) 1個 50卡
芭蕉 1根 40卡
荔枝 4粒 45卡
櫻桃 20粒 50卡
葡萄柚 1個 40卡
楊桃 1個 55卡
雪梨 1個 45卡
鳳梨 1片(120g) 50卡
西瓜 1片(240g) 40卡
哈密瓜 1片(240g) 60卡
奇異果 2個 60卡
杏梅 1個 45卡
桃子 1個 45卡
芒果 1個 100卡
甜點類熱量表~甜點是熱量最高的含醣食物,常含大量脂肪,必須限量吃。
種類 單位 重量 熱量
冰淇淋(硬式) 1杯 133g 270卡
冰淇淋(軟式) 1杯 173g 375卡
布丁 1杯 260g 320卡
咖啡蛋糕 1塊 72g 230卡
家常蛋糕 1塊 86g 315卡
巧克力餅乾 4個 42g 200卡
甜甜圈 1個 25g 100卡
冰淇淋糕 1杯 94g 295卡
巧克力糖 1塊 28g 145卡
蘋果派 1塊 135g 345卡
藍梅派 1塊 135g 325卡
飲料類熱量表~多數飲料的熱量頗高,故須酌量飲用。
種類 單位 重量 熱量
茶(無糖及奶精) 1杯 - 1卡
黑咖啡 1杯 - 1卡
啤酒 1罐 360g 150卡
烈酒(40%) 45ml 42g 95卡
可樂 1罐 369g 145卡
巧克力飲料 1杯 28g 100卡
蕃茄汁 1罐 243g 45卡
蘋果汁 1杯 248g 120卡
蔓越橘汁 1杯 253g 165卡
葡萄柚汁 1杯 482g 100卡
葡萄原汁 1杯 216g 395卡
檸檬原汁 1杯 244g 60卡
柳橙原汁 1杯 248g 110卡
鳳梨原汁 1杯 250g 140卡